Name | Richard Lord [1, 2] | |
Suffix | Jr. | |
Born | 24 Nov 1708 | Berwick, York County, Province of Massachusetts Bay, British Empire, 43°16'02"N 070°51'42"W# ![]() |
|
||
Gender | Male | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | N | |
FACT | N | |
Reference Number | G01450 | |
Record ID Number | 1450 | |
Died | Yes, date unknown | |
Person ID | I1450 | Goodwin |
Last Modified | 19 Jan 2015 |
Father | Captain Captain Richard Lord, b. 1 Mar 1685, Kittery, York County, Massachusetts Bay Colony, British Empire, 43°14'04"N 070°49'30"W# ![]() ![]() | |
Mother | Mary Goodwin, b. 23 May 1691, Kittery, York County, Province of Massachusetts Bay, British Empire, 43°05'17"N 70°44'10"W# ![]() ![]() | |
Married | Dec 1707 | Kittery, York County, Province of Massachusetts Bay, British Empire, 43°05'17"N 070°44'10"W# ![]() |
|
||
Family ID | F2677 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Mary Goodwin, c. 18 Jun 1710, Berwick Parish, Kittery, York County, Maine, United States, 43°16'02"N 070°51'42"W* ![]() | |
Married | 1729 | Berwick, York County, Maine, United States, 43°14'04"N 070°48'34"W* ![]() |
|
||
Last Modified | 22 Feb 2021 | |
Family ID | F1037 | Group Sheet | Family Chart |
Sources |
|