Name | William W. Lord [1] | |
Born | Abt 1861 | |
Gender | Male | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | N | |
FACT | N | |
Reference Number | G02266 | |
Record ID Number | 2266 | |
Died | Yes, date unknown | |
Person ID | I2266 | Goodwin |
Last Modified | 14 Feb 1999 |
Family | Annie M. Goodwin, b. Abt 1864, d. Yes, date unknown | |
Married | 3 Sep 1884 | Cape Elizabeth, Cumberland County, Maine, United States ![]() |
Last Modified | 22 Feb 2021 | |
Family ID | F2154 | Group Sheet | Family Chart |
Sources |
|