Name | Noah Emery Lord [1] | |
Born | Abt 1833 | |
Gender | Male | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | N | |
FACT | N | |
Reference Number | G02727 | |
Record ID Number | 2727 | |
Died | Yes, date unknown | |
Person ID | I2727 | Goodwin |
Last Modified | 21 Feb 1999 |
Family | Dorcas Kenney Goodwin, b. Abt 1836, d. Yes, date unknown | |
Married | 9 Nov 1856 | Lebanon, York County, Maine, United States ![]() |
Last Modified | 22 Feb 2021 | |
Family ID | F2315 | Group Sheet | Family Chart |
Sources |
|