Name | Epharim Lord [1] | |
Born | Abt 1779 | |
Gender | Male | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | N | |
FACT | N | |
Reference Number | G04368 | |
Record ID Number | 4368 | |
Died | Yes, date unknown | |
Person ID | I4368 | Goodwin |
Last Modified | 19 May 1999 |
Family | Sally Goodwin, b. Abt 1782, d. Yes, date unknown | |
Married | 13 Feb 1802 | Berwick, York County, Maine, United States ![]() |
Last Modified | 22 Feb 2021 | |
Family ID | F2830 | Group Sheet | Family Chart |
Sources |
|