Name | Elisha Lord [1] | |
Born | Abt 1740 [1] | |
Gender | Male | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | ? | |
FACT | N | |
FACT | N | |
Reference Number | G06517 | |
Record ID Number | 6517 | |
Died | Yes, date unknown | |
Person ID | I6517 | Goodwin |
Last Modified | 20 Jul 2001 |
Family | //, b. Abt 1743, d. Yes, date unknown | |||
Married | Abt 1763 | |||
Children |
|
|||
Last Modified | 22 Feb 2021 | |||
Family ID | F3471 | Group Sheet | Family Chart |
Sources |
|